Финстрип за 2.03-8.03 (2015). Мои инвестиции в ПАММ
Очередная неделя прошла почти без изменений. Доход идет, брокеры не платят, инвесторы ждут. Ну ничего не долго еще осталось ждать. В конце недели или в начале следующей мы сможем увидеть будет ли Пантеон выполнять свои обязательства или нет. Закончить аудит обещали в конце этой недели.
Новости
Каких-то особых новостей нет, но есть одна интересная и хорошая для инвесторов. Сайты-мониторинги ПАММ счетов продолжают добавлять новых брокеров. Теперь появилось еще больше возможностей для инвестирования. На добавленных брокерах всплыли новые интересные трейдеры. Но рассматривать их буду после разъяснении ситуации с Фх-трендом и Пантеоном.
Финстрип за неделю
За неделю заработано: +302.57$ или 1.5%
Портфель “Пантеон+“:
Финансовый инструмент | доля в портфеле % | Сумма на начало недели | Доход % | Доход $ | Недельный доход |
Hozyin | 10,80 | 1044,00 | 1,73 | 18,06 | 1062,06 |
Ahmedos | 12,10 | 1170,00 | -1,68 | -19,66 | 1150,34 |
Kuznets | 11,20 | 1083,00 | 1,23 | 13,32 | 1096,32 |
Mad Wolf (5002970) | 10,67 | 1031,00 | 2,51 | 25,88 | 1056,88 |
Floringo | 6,04 | 584,00 | 9,06 | 52,91 | 636,91 |
Domenic | 8,75 | 846,00 | 2,31 | 19,54 | 865,54 |
diamonds | 7,75 | 749,00 | 2,15 | 16,10 | 765,10 |
Hugo_G | 5,69 | 550,00 | 4,67 | 25,69 | 575,69 |
attach | 6,96 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 |
bokser | 6,87 | 664,00 | 3,91 | 25,96 | 689,96 |
SMELL | 5,59 | 540,00 | 1,60 | 8,64 | 548,64 |
Kozub | 7,58 | 733,00 | 0,69 | 5,06 | 738,06 |
ВСЕГО средств | 100,00 | 9667,00 | 191,50 | 9858,50 | |
ДОХОД, $ | 191,50 $ | ||||
ДОХОД, % | 1,98 % |
Второй портфель: “Бонус+”
Финансовый инструмент | доля в портфеле % | Сумма на начало недели | Доход % | Доход $ | Недельный доход |
index popular | 100,00 | 10380,00 | 1,07 | 111,07 | 10491,07 |
ВСЕГО средств | 100,00 | 10380,00 | 111,07 | 10491,07 | |
ДОХОД, $ | 111,07 $ | ||||
ДОХОД, % | 1,07 % |
Портфель на следующую неделю
Портфель “Пантеон+” оставляю без изменений.
В “бонус+” оставляю деньги в index Popular. Свободными остаются 117$
Советуем почитать:
Все права защищены © 2012-2014 Flabme.ru Полное или частичное копирование материалов разрешено с индексируемой ссылкой на блог